いつもATAOLANDプラスをご利用いただき誠にありがとうございます。
これまで、当社は生産体制の見直し等により、資材高騰による価格転嫁(値上げ)を回避するべく努力してまいりましたが、昨今の中東情勢、円安の影響により、資材高騰が調整できる範囲を超えてしまいました。
そのため、大変恐縮ではございますが、この度一部アイテムの販売価格を10月1日より値上げさせていただくこととなりました。値上げする商品については下記をご覧ください。
引き続き品質維持を徹底してまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
| 品名 | 現在の価格(税込) | 価格改定後 (税込) |
| ブーブー・ブラックダイヤモンド | ¥33,000(36,300) | ¥34,000(37,400) |
| アップル | ¥51,000(56,100) | ¥58,000(63,800) |
| アップル200 | ¥49,000(53,900) | ¥51,000(56,100) |
| アップル200・グロウ | ¥60,000(66,000) | ¥68,000(74,800) |
| アミュレット・ケリー | ¥31,000(34,100) | ¥32,000(35,200) |
| イマージュ | ¥41,000(45,100) | ¥42,000(46,200) |
| リトル イマージュ | ¥38,000(41,800) | ¥39,000(42,900) |
| アミュレット・ブラックケリー | ¥33,000(36,300) | ¥34,000(37,400) |
| ブーブー・ラフダイヤモンド | ¥33,000(36,300) | ¥34,000(37,400) |
| アメリ | ¥27,000(29,700) | ¥29,000(31,900) |
| ローブパーカー | ¥48,000(52,800) | ¥50,000(55,000) |
| ルシール | ¥43,000(47,300) | ¥45,000(49,500) |
| オペラ・sweet | ¥32,000(35,200) | ¥33,000(36,300) |
| シュクレ | ¥14,000(15,400) | ¥15,000(16,500) |
| ruban | ¥4,300(4,730) | ¥4,400(4,840) |
| オマモリ・モンスター | ¥3,600(3,960) | ¥4,100(4,510) |















